| НАИМЕНОВНИЕ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| УЗИ ОМТ (гинекология) | 2 500 |
| УЗИ во втором, третьем триместре беременности 3D (без допплера, если нужен допплер то п. 3.10) | 4 500 |
| УЗИ во втором, третьем триместре беременности расширенный протокол, кровоток + 3D (с допплером) | 5 600 |
| УЗИ шейки матки при беременности | 2 400 |
| УЗИ лонного сочленения | 1 800 |
| УЗИ в первом триместре беременности ДВОЙНЯ | 3 000 |
| УЗИ во втором триместре беременности ДВОЙНЯ | 3 600 |
| УЗИ в третьем триместре беременности ДВОЙНЯ | 3 800 |
| УЗИ щитовидной железы | 2 500 |
| УЗИ сердца | 4 000 |
| УЗИ брахеоцефального ствола (сосуды шеи) | 5 000 |
| Мониторинг созревания фолликулов (фолликулометрия 1 исследование) | 4 000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 2 500 |
| УЗИ коленных суставов | 4 000 |
| УЗИ сосудов верхних и нижних конечностей (комплекс) | 7 000 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей | 4 000 |
| УЗИ пупочной грыжи | 1 800 |
| УЗИ мягких тканей 1 зона (слюнные, подчелюстные железы; жировики; липомы) | 1 800 |
| УЗИ лимфатических узлов 1 группа (периферические, подчелюстные, шейные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые, внутрибрюшные, забрюшенные | 1 800 |
| УЗИ комплексное лимфатических узлов (периферические, внутрибрюшные, забрюшенные) | 3 600 |
| УЗИ предстательной жел. | 3 000 |
| УЗИ мочевого пузыря + предстательная железа + остаточная моча | 3 600 |
| Допплерография | 2 400 |
| УЗИ органов мошонки | 3 000 |
| Комплексное УЗИ (УЗИ органов брюшной полости с почками+УЗИ щитовидной железы) | 5 400 |
| Комплексное УЗИ для женщин (щитовидная железа + молочные железы + брюшная полость + ОМТ) | 9 000 |
| Комплексное УЗИ для мужчин (щитовидная железа + брюшная полость + предстательная железа) | 7 200 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) без почек | 2 800 |
| УЗИ селезенки | 2 400 |
| УЗИ почек | 2 400 |
| УЗИ поджелудочной железы | 2 400 |
| УЗИ печени | 2 400 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 3 600 |
| УЗИ молочных желез | 2 500 |
| УЗИ органов брюшной полости (без почек) с определением функции желчного пузыря | 3 000 |
| УЗИ в первом триместре беременности | 2 700 |
| УЗИ во втором триместре беременности | 3 200 |
| УЗИ во втором триместре беременности + допплерометрия | 4 200 |
| УЗИ в третьем триместре беременности | 3 600 |
| УЗИ в третьем триместре беременности + допплерометрия | 4 500 |
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут
Администраторы клиники Ля Фамм Очаково
Русина Оксана
Ишевских Марина
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут
Администраторы клиники Ля Фамм Чертаново
Муха Ирина
Махмудова Айсель